時間雨量: 雨量観測情報 4月16日 0時50分更新
時間雨量表
時間雨量[mm/h] 累加雨量[mm]
雨量グラフ凡例
- 時間雨量
- 累加雨量
時間雨量表
年/月/日 時:分 | 時間雨量![]() |
累加雨量![]() |
---|---|---|
2023/03/14 09:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 08:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 07:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 06:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 05:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 04:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 03:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 02:00 | 0.0 | - |
2023/03/14 01:00 | - | - |
2023/03/14 00:00 | - | - |
2023/03/13 23:00 | - | - |
2023/03/13 22:00 | - | - |
2023/03/13 21:00 | - | - |
2023/03/13 20:00 | - | - |
2023/03/13 19:00 | - | - |
2023/03/13 18:00 | - | - |
2023/03/13 17:00 | - | - |
2023/03/13 16:00 | - | - |
2023/03/13 15:00 | - | - |
2023/03/13 14:00 | - | - |
2023/03/13 13:00 | - | - |
2023/03/13 12:00 | - | - |
2023/03/13 11:00 | - | - |
2023/03/13 10:00 | - | - |
累加雨量は表示していません。