時間雨量: 雨量観測情報 2月25日 8時00分更新
時間雨量表
時間雨量[mm/h] 累加雨量[mm]
雨量グラフ凡例
- 時間雨量
- 累加雨量
時間雨量表
年/月/日 時:分 | 時間雨量![]() |
累加雨量![]() |
---|---|---|
2021/02/25 07:00 | - | - |
2021/02/25 06:00 | - | - |
2021/02/25 05:00 | - | - |
2021/02/25 04:00 | - | - |
2021/02/25 03:00 | - | - |
2021/02/25 02:00 | - | - |
2021/02/25 01:00 | - | - |
2021/02/25 00:00 | - | - |
2021/02/24 23:00 | - | - |
2021/02/24 22:00 | - | - |
2021/02/24 21:00 | - | - |
2021/02/24 20:00 | - | - |
2021/02/24 19:00 | - | - |
2021/02/24 18:00 | - | - |
2021/02/24 17:00 | - | - |
2021/02/24 16:00 | - | - |
2021/02/24 15:00 | - | - |
2021/02/24 14:00 | - | - |
2021/02/24 13:00 | - | - |
2021/02/24 12:00 | - | - |
2021/02/24 11:00 | - | - |
2021/02/24 10:00 | - | - |
2021/02/24 09:00 | - | - |
2021/02/24 08:00 | - | - |
累加雨量は連続雨量を表します。