時間雨量: 雨量観測情報 3月01日 7時00分更新
時間雨量表
時間雨量[mm/h] 累加雨量[mm]
雨量グラフ凡例
- 時間雨量
- 累加雨量
時間雨量表
年/月/日 時:分 | 時間雨量![]() |
累加雨量![]() |
---|---|---|
2021/03/01 06:00 | - | - |
2021/03/01 05:00 | - | - |
2021/03/01 04:00 | - | - |
2021/03/01 03:00 | - | - |
2021/03/01 02:00 | - | - |
2021/03/01 01:00 | - | - |
2021/03/01 00:00 | - | - |
2021/02/28 23:00 | - | - |
2021/02/28 22:00 | - | - |
2021/02/28 21:00 | - | - |
2021/02/28 20:00 | - | - |
2021/02/28 19:00 | - | - |
2021/02/28 18:00 | - | - |
2021/02/28 17:00 | - | - |
2021/02/28 16:00 | - | - |
2021/02/28 15:00 | - | - |
2021/02/28 14:00 | - | - |
2021/02/28 13:00 | - | - |
2021/02/28 12:00 | - | - |
2021/02/28 11:00 | - | - |
2021/02/28 10:00 | - | - |
2021/02/28 09:00 | - | - |
2021/02/28 08:00 | - | - |
2021/02/28 07:00 | - | - |
累加雨量は連続雨量を表します。