時間雨量: 雨量観測情報 8月16日 22時40分更新
時間雨量表
時間雨量[mm/h] 累加雨量[mm]
雨量グラフ凡例
- 時間雨量
- 累加雨量
時間雨量表
年/月/日 時:分 | 時間雨量![]() |
累加雨量![]() |
---|---|---|
2022/08/16 22:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 21:00 | 0.0 | 1.0 |
2022/08/16 20:00 | 1.0 | 1.0 |
2022/08/16 19:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 18:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 17:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 16:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 15:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 14:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 13:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 12:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 11:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 10:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 09:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 08:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 07:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 06:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 05:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 04:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 03:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 02:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 01:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/16 00:00 | 0.0 | 0.0 |
2022/08/15 23:00 | 0.0 | 0.0 |
累加雨量は連続雨量を表します。