時間雨量: 雨量観測情報 3月31日 11時40分更新

時間雨量表

  時間雨量[mm/h]                            累加雨量[mm]

雨量グラフ凡例

  • 時間雨量
  • 累加雨量

時間雨量表

年/月/日 時:分 時間雨量(mm/h) 累加雨量(mm)
2023/03/13 09:00 4.5 5.0
2023/03/13 08:00 0.5 0.5
2023/03/13 07:00 0.0 0.0
2023/03/13 06:00 0.0 0.0
2023/03/13 05:00 0.0 0.0
2023/03/13 04:00 0.0 0.0
2023/03/13 03:00 0.0 0.0
2023/03/13 02:00 0.0 0.0
2023/03/13 01:00 0.0 0.0
2023/03/13 00:00 0.0 0.0
2023/03/12 23:00 0.0 0.0
2023/03/12 22:00 0.0 0.0
2023/03/12 21:00 0.0 0.0
2023/03/12 20:00 0.0 0.0
2023/03/12 19:00 0.0 0.0
2023/03/12 18:00 0.0 0.0
2023/03/12 17:00 0.0 0.0
2023/03/12 16:00 0.0 0.0
2023/03/12 15:00 0.0 0.0
2023/03/12 14:00 0.0 0.0
2023/03/12 13:00 0.0 0.0
2023/03/12 12:00 0.0 0.0
2023/03/12 11:00 0.0 0.0
2023/03/12 10:00 0.0 0.0
ページのトップ