雨量一覧 

※雨量一覧は3月28日(火)午後8時までメンテナンス中となります。

3月31日 13時00分更新

年/月/日 時:分|局名
2023/03/14 09:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 08:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 07:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 06:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 05:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 04:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 03:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 02:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 01:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/14 00:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 23:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 22:00 0.00.00.00.50.00.0------------------------------------------
2023/03/13 21:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 20:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 19:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 18:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 17:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 16:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 15:00 0.00.00.50.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 14:00 0.50.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 13:00 0.00.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 12:00 0.50.00.00.00.00.0------------------------------------------
2023/03/13 11:00 0.00.51.00.03.00.5------------------------------------------
2023/03/13 10:00 2.01.03.01.55.01.5------------------------------------------
ページのトップ